多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,能够高精度测量三相电网系统中常用的电量参数:三相电流、电压、电流、总有功功率、总无功功率、功率因数、总视在功率、频率、分相有/无功功率、分相功率因数、有功电能、无功电能,并带有通讯接口,可实现本地或远程的开关信号检测和控制功能。采用标准的RS485 MODBUS-RTU通讯心意,实现LED/LCD现场显示和远程RS485数字通讯。
■ 测量:三相电流、电压、总有功功率、总无功功率、功率因数、总视在功率、频率、分相有/无功功率、分相功率因数、有功电能、无功电能
■ 显示:LED数码管显示或STN蓝屏、宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示,可视度高
■ 通讯:1路RS485通讯,MODBUS-RTU协议
■ 输出:2路电能脉冲输出
■ 扩展:可直接从电压、电流互感器输入信号,现场可编辑设置输入参数变比
功能 | DTK8200- E-2S4 | DTK8100- C-2SY | DTK8200- E-9S4 | DTK8100- C-9SY | DTK8200- E-3S4 | DTK8100- C-3SY | DTK8200- E-AS4 | DTK8100- C-ASY | |
测量显示 | LED数码管 | √ | √ | √ | √ | ||||
LCD液晶屏 | √ | √ | √ | √ | |||||
测量参数 | 三相电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
总有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
总无功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
总视在功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
频率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相有功功率 | --- | √ | --- | √ | --- | √ | --- | √ | |
分相无功功率 | --- | √ | --- | √ | --- | √ | --- | √ | |
分相功率因数 | --- | √ | --- | √ | --- | √ | --- | √ | |
需量 | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | |
不平衡度 | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | --- | |
四象限电能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
复费率电能 | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | |
谐波总量2-31次 | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | --- | |
输出 | 电能脉冲输出 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
通讯 | RS485 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
外形尺寸 | 120*120 | 96*96 | 80*80 | 72*72 | |||||
开孔尺寸 | 111*111 | 91*91 | 76*76 | 67*67 |
注:以上“√”表示该型号具备此项功能,“---”则表示不具备此功能。
性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC380V/220V(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
电流 | 额定值 | AC5A(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
精度 | >500KΩ | ||
频率 | 分辨率 | 0.01HZ | |
测量范围 | 45~65HZ | ||
功率 | 精度 | 有功精度1.0级,无功精度1.5级 | |
电能 | 精度 | 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度1.5级 | |
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常熟;5000imp/kwh | ||
环境 | 工作环境 | -10℃~+55℃ | |
储存环境 | -20℃~+75℃ | ||
安全 | 耐压绝缘强度 | 电源、电压输入回路>2KV | |
电流回路 | >2.5KV | ||
电能测量范围 | 有功无功电镀测量范围0~99999999Mwh超过此数值电度从0开始计数 |
![]() |
签订合同时,请详细写明产品型号、输入信号等信息。
该系列产品标配有一个默认的出厂设置,若客户有特殊需求,请在其他项目中详细注明。
型号:DTK8100-C(多功能电力仪表)
输入:AC 380V/220V、AC 5A
电力网络:三相四线
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU